день дня
часы час
минуты минута
секунды секунда
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 13 526 | 22 679 | 29 194 |
| 6 метров | 17 374 | 29 625 | 38 311 |
| 8 метров | 21 222 | 36 570 | 47 428 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 15 370 | 24 394 | 30 909 |
| 6 метров | 19 822 | 31 900 | 40 587 |
| 8 метров | 24 274 | 39 408 | 50 266 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 15 370 | 24 394 | 30 909 |
| 6 метров | 20 140 | 32 197 | 40 888 |
| 8 метров | 24 910 | 39 999 | 50 857 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 17 289 | 26 179 | 32 694 |
| 6 метров | 22 695 | 34 572 | 43 259 |
| 8 метров | 28 101 | 42 967 | 53 825 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 16 875 | 25 793 | 32 308 |
| 6 метров | 21 751 | 33 695 | 42 381 |
| 8 метров | 26 627 | 41 596 | 52 453 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 20 013 | 28 711 | 35 226 |
| 6 метров | 26 113 | 37 751 | 46 437 |
| 8 метров | 32 213 | 46 791 | 57 648 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 20 013 | 28 711 | 35 226 |
| 6 метров | 25 896 | 37 549 | 46 235 |
| 8 метров | 31 779 | 46 387 | 57 245 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 23 744 | 32 181 | 38 696 |
| 6 метров | 31 058 | 42 350 | 51 036 |
| 8 метров | 38 372 | 52 518 | 63 376 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 20 522 | 29 185 | 35 699 |
| 6 метров | 26 797 | 38 387 | 47 073 |
| 8 метров | 33 072 | 47 589 | 58 447 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 24 846 | 33 206 | 39 721 |
| 6 метров | 32 732 | 43 907 | 52 593 |
| 8 метров | 40 618 | 54 607 | 65 465 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 23 740 | 32 178 | 38 693 |
| 6 метров | 30 395 | 41 734 | 50 420 |
| 8 метров | 37 050 | 51 290 | 62 147 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 27 560 | 35 731 | 42 245 |
| 6 метров | 36 718 | 47 614 | 56 300 |
| 8 метров | 45 876 | 59 498 | 70 355 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 23 903 | 32 329 | 38 844 |
| 6 метров | 30 401 | 41 739 | 50 425 |
| 8 метров | 36 899 | 51 149 | 62 006 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 26 701 | 34 931 | 41 446 |
| 6 метров | 34 842 | 45 869 | 54 555 |
| 8 метров | 42 983 | 56 807 | 67 664 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 28 410 | 36 521 | 43 036 |
| 6 метров | 37 010 | 47 886 | 56 572 |
| 8 метров | 45 610 | 59 250 | 70 108 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 33 750 | 41 487 | 48 002 |
| 6 метров | 44 933 | 55 254 | 63 940 |
| 8 метров | 56 116 | 69 021 | 79 879 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 30 530 | 41 859 | 50 545 |
| 6 метров | 40 810 | 56 469 | 68 413 |
| 8 метров | 51 090 | 69 396 | 83 511 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 35 955 | 46 904 | 55 590 |
| 6 метров | 48 675 | 63 784 | 75 727 |
| 8 метров | 61 395 | 78 980 | 93 095 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 38 160 | 48 955 | 57 641 |
| 6 метров | 50 350 | 65 341 | 77 285 |
| 8 метров | 62 540 | 80 045 | 94 160 |
| Длина теплицы | Каркас без СПК | Каркас + СПК 0,45 4мм | Каркас + СПК 0,75 6мм |
|---|---|---|---|
| 4 метра | 44 690 | 55 028 | 63 714 |
| 6 метров | 58 428 | 72 854 | 84 797 |
| 8 метров | 72 166 | 88 997 | 103 112 |

.
.
